Um relatório sobre economia circular do grupo Circle Economy, de 2019, revelou que apenas 9% da economia mundial é circular.
A população da África Subsaariana (ASS) e seu meio ambiente, agricultura e cadeias de valor agrícolas estão intimamente interligados. A agricultura é a atividade econômica predominante na região.
Acompanhe conosco informações sobre pesquisas e eventos científicos.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
Curta e siga a nossa página Siga Nosso Perfil Siga nosso perfil