Uma pesquisa desenvolvida no Campus Londrina propõe um método inovador para a selagem de concreto com rachaduras. Os estudos foram realizados utilizando uma bactéria já conhecida para este tipo de aplicação, a
Dois professores do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) integram a equipe de pesquisadores que fizeram um estudo inédito que identificou o risco de extinção de espécies da Bacia Hidrográfica do Rio ...
Em 2017 (dois anos após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais), os níveis de fósforo dissolvidos em água presentes no estuário do Rio Doce, em Regência (ES), ultrapassaram em cinco vezes ...
Acompanhe conosco informações sobre pesquisas e eventos científicos.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
Curta e siga a nossa página Siga Nosso Perfil Siga nosso perfil